Промтоварный фургон IVECO Eurocargo ML 190EL28-E5

ЛЮБОВЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА, НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ КАЖДОГО
Более привлекательный, универсальный, эффективный и маневренный: Eurocargo получил новый дизайн и функциональные возможности, сохранив и улучшив при этом свои основные качества, благодаря которым он стал еще более надежным, прочным и универсальным партнером для полумиллиона клиентов. В постоянно меняющемся мире, где конкуренция всегда растет, Eurocargo — идеальный помощник и компаньон в бизнесе.
МОЩНОСТЬ ВЫШЕ, РАСХОД НИЖЕ
Eurocargo может быть оснащен дизельными двигателями мощностью до 280 л.с.: четырехцилиндровым Tector 4 объемом 3,9 л или шестицилиндровым Tector 6 объемом 5,9 л. Оптимизация для лучшей производительности на низких скоростях минимизирует общую стоимость владения.
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КОМФОРТА
Eurocargo — лучшее решение для комфортных поездок. Кнопки управления на руле, отсеки для хранения мелочей, вешалка для одежды и комфортное пневмо сиденье для водителя. Идеальный для городских задач Eurogarage гарантирует простой кросс-доступ в кабину: благодаря линейной панели приборов и компактным размерам туннеля двигателя водитель может с легкостью выйти из автомобиля с любой стороны кабины.
| КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | 4X2 |
| ТИП КАБИНЫ | СПАЛЬНАЯ КАБИНА MLL |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ | ЛЕВЫЙ РУЛЬ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 280 Л.С. |
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | МЕХАНИЧЕСКАЯ, 6-СТУПЕНЧАТАЯ |
| ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ | 18-19 ТОНН |
| ТИП ЗАДНЕГО МОСТА | SEMPLICE RIDUZIONE |
| ПОДВЕСКА | ЗАДНЯЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА |
| ТОРМОЗА | ДИСКОВЫЕ/ДИСКОВЫЕ |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | ON-ROAD |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ |
| КОЛЁСНАЯ БАЗА | 6570 ММ |
| ЦВЕТ | 50105 - БЕЛЫЙ (IC 194) |
| ШИНЫ | 26909 - HS3 XL - HD3 HYBRID - CONTINENTAL |
| 1 - БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| 8557 | Усиленная задняя подвеска на параболических рессорах |
| 8549 | Усиленная передняя подвеска на параболических рессорах |
| 6319 | Двукамерный компрессор (360 куб.см) |
| 6867 | ML190EL - 19 тонн |
| 2 - КАБИНА | |
| 6579 | CD-магнитола |
| 2650 | Кондиционер |
| 795 | Регулируемый спойлер крыши (в цвет кузова) |
| 8092 | Центральный замок с дистанционным управлением |
| 5629 | Шторы на окнах дверей |
| 632 | Солнцезащитный козырёк |
| 5899 | Подлокотник на сиденье водителя |
| 4406 | Люк в крыше с электроприводом |
| 3 - ОСИ/КОЛЁСА | |
| 737 | Передаточное отношение 4.11 |
| 4 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| 5031 | Ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч |
| 4113 | Электроподготовка для установки гидроборта |
| 384 | Шина CAN с возможностью управлять внешними устройствами |
| 6315 | Генератор 90A (24V) |
| 5 - ПРОЧЕЕ | |
| 5101 | Топливный бак 280 л (алюминий) |
| 6695 | Холодильник |
| 4087 | 1 спальное место (из трёх частей) + защитная сетка |
| СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ | |
| 1 - БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| 7355 | Нагрузки на переднюю / заднюю оси 7,5 - 13 тонн |
| 5938 | Функция электронной проверки ВИН-кода автомобиля |
| 76048 | Без антиабразивной обработки тектилом |
| 77028 | Антикоррозионная обработка тектилом |
| 5848 | Стандартные брызговики IVECO |
| 7700 | Домкрат |
| 165 | Заднее противоподкатное устройство (сталь) |
| 2765 | Задняя поперечина рамы под буксировочное устройство |
| 191 | Защита картера |
| 2721 | Боковой кронштейн запасного колеса |
| 2096 | Осушитель сжатого воздуха с подогревом |
| 6400 | Субарктический пакет (до -30 градусов) |
| 14605 | Передний буксировочный крюк (кольцо) |
| 2198 | Переднее противоподкатное устройство |
| 6441 | Стандартная полная масса транспортного средства |
| 219 | Противооткатные упоры (2 шт.) |
| 2094 | Стальные ресиверы |
| 2 - ДВИГАТЕЛЬ/КПП/КОМ | |
| 2181 | Выхлоп по центру |
| 3191 | Вынесенный воздухозаборник (шноркель) |
| 89 | Моторный тормоз |
| 5969 | Соответствие экологическим нормам ЕEV |
| 3 - КАБИНА | |
| 6656 | Автономный отопитель кабины (сухой) |
| 5534 | Аптечка |
| 6620 | Сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом |
| 75056 | Диодные полоски дневных ходовых огней (ДХО) |
| 6570 | Уровень внешнего шума снижен до 92 дБ |
| 2211 | Знак аварийной остановки |
| 3441 | Cигнализатор непристёгнутого ремня безопасности |
| 3215 | Набор инструментов |
| 2704 | Стойки зеркал (2600 мм) |
| 5407 | Набор курильщика |
| 4311 | Тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели |
| 7275 | Стандартный цвет пластиковых деталей |
| 2558 | Омыватель фар |
| 6633 | Сиденье пассажира с двумя регулировками |
| 7279 | Пластиковый передний бампер |
| 2714 | Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом |
| 7748 | Ручное опрокидывание кабины |
| 6891 | Иммобилайзер |
| 6653 | Салонный фильтр |
| 4478 | Стандартные передние фары |
| 2688 | Заводская тонировка стёкол |
| 79467 | Крыша окрашена в стандартный цвет (в случае с низкой крышей стандартным цветом всегда является белый) |
| 693 | Электрические стеклоподъёмники |
| 4 - ОСИ/КОЛЁСА | |
| 131 | Блокировка межколёсного дифференциала |
| 2210 | Запасное колесо |
| 2307 | Стальные диски колёс |
| 5 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| 79515 | ABS+ASR+ESP |
| 2121 | Без аварийного клапана стояночного тормоза |
| 2463 | Круиз-контроль |
| 6356 | Ограничитель скорости 90 км/ч |
| 6531 | 24V-12V электрический преобразователь напряжения (10 AMП) |
| 541 | Механический прерыватель массы |
| 14569 | Подготовка под систему управления парком автомобилей |
| 7848 | Цифровой тахограф |
| 6 - ПРОЧЕЕ | |
| 8271 | Бак для мочевины 25 л |
| 3283 | Подогрев воздуха во впускном коллекторе |
| 8277 | Подогрев бака для мочевины |
| 2289 | Топливный фильтр с подогревом |
| Тип кузова | Промтоварный фургон |
| Характеристики надстройки | |
| Габаритные размеры фургона (ДxШxВ), мм | 8300х2550х2600 |
| Каркас фургона | Из труб прямоугольного сечения |
| Наружная обшивка | Из плакированного металла |
| Наружное обрамление кузова | Угол из оцинкованного металла |
| Кузов имеет | Две распашные открывающиеся на 270º двери |
| Фурнитура | Оцинкованная сталь |
| Освещение внутри фургона | Светодиодное |
| Настил пола | Транспортная фанера с противоскользящим покрытием |
| Внешняя светотехника | Снаружи фургона |
| Фургон комплектуется |
пластиковыми брызговиками; оцинкованной фурнитурой; плафонами внутреннего освещения; фиксаторами дверей в открытом положении; резиновыми отбойниками. |


